参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
25114 | 18*****50 | 四川省成都… | 《财务管理》 | 2025-03-18 19:05:23 | 38.5 |
25102 | 17***78 | 宁夏银川市… | 《中级会计实务》 | 2025-03-18 19:07:22 | 13.5 |
25098 | Ad***in | 江苏镇江 | 《经济法》 | 2025-03-18 19:03:22 | 11.0 |
25092 | 13***30 | 福建省漳州… | 《中级会计实务》 | 2025-03-18 19:06:22 | 11.0 |
25061 | 18*****50 | 四川省成都… | 《中级会计实务》 | 2025-03-18 19:02:32 | 27.0 |
25049 | 63*****13 | 江西省九江… | 《中级会计实务》 | 2025-03-18 19:01:28 | 17.5 |
25037 | aa*****23 | 江苏省南京… | 《财务管理》 | 2025-03-18 19:01:22 | 36.0 |
25033 | 13****91 | 广东中山 | 《中级会计实务》 | 2025-03-18 19:00:30 | 16.5 |
最近参赛:403人次, 平均得分:28.4分 页次:1/ 51 页 首页 下一页 尾页 |