参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
24143 | 32*****78 | 江苏省扬州… | 《经济法》 | 2025-03-17 20:13:43 | 43.0 |
24138 | 51***18 | 贵州贵阳 | 《经济法》 | 2025-03-17 16:52:42 | 48.0 |
24137 | pa***41 | 江苏省苏州… | 《经济法》 | 2025-03-17 16:51:48 | 35.0 |
24136 | 11****94 | 江苏省苏州… | 《中级会计实务》 | 2025-03-17 16:50:42 | 15.0 |
24135 | lk***93 | 广西南宁 | 《经济法》 | 2025-03-17 20:59:52 | 31.0 |
24134 | 32*****78 | 江苏省扬州… | 《经济法》 | 2025-03-17 18:28:42 | 49.0 |
24131 | 15****26 | 河北省石家… | 《中级会计实务》 | 2025-03-17 16:47:42 | 17.0 |
24127 | Zh*****ei | 云南省昭通… | 《中级会计实务》 | 2025-03-17 20:56:50 | 16.5 |
最近参赛:403人次, 平均得分:28.4分 页次:50/ 51 页 首页 上一页 下一页 尾页 |