考试记录列表

  当前科目:《经济法》 切换到:《中级会计实务》 《财务管理》
序号 姓名 科目名称 是否交卷 答题用时 试卷难度 考试成绩 查看 删除
1 《经济法》 2024-08-29 21:15:26 未交卷 - 难度一般 0.0 查看 删除
2 《经济法》 2024-08-23 05:18:21 未交卷 - 难度一般 0.0 查看 删除
3 《经济法》 2024-08-13 23:16:48 未交卷 - 难度一般 0.0 查看 删除
4 《经济法》 2024-05-10 11:21:37 未交卷 - 难度一般 0.0 查看 删除
5 《经济法》 2023-05-01 19:28:51 未交卷 - 难度一般 0.0 查看 删除
6 《经济法》 2022-08-10 11:01:06 未交卷 - 难度一般 0.0 查看 删除
7 《经济法》 2022-07-31 09:56:18 未交卷 - 难度一般 0.0 查看 删除
8 《经济法》 2022-07-22 23:35:30 未交卷 - 难度一般 0.0 查看 删除
9 《经济法》 2022-06-26 07:04:21 未交卷 - 难度一般 0.0 查看 删除
10 《经济法》 2022-06-24 02:49:46 未交卷 - 难度一般 0.0 查看 删除

 

  页次:1 / 8 页. 每页:显示10条 共:76 次模拟考试记录,平均:0首页 上一页 下一页 尾页 成绩对比图 其他考生成绩
当前科目:《经济法》 切换到:《中级会计实务》 《财务管理》
开通题库,进入考试   开通题库,进入考试